TYPE | STOCK | PRIX (TTC) | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Indisponible | – | ||
Standard | Indisponible | – | ||
Occasion | Indisponible | – |
CARACTERISTIQUES | ||
---|---|---|
Diagonale : 8.9" | Rétroéclairage : LED | Longueur HT : |
Définition : WSVGA | Technologie : LCD TN | Interface : LVDS |
Matrice : 1024x600 | Tactile : Non | Pos. connecteur : N/A |
Finition : Mate | Fréquence : | Fixation : |
Connecteur : 40 pts | ||
("N/A" indique que la caractéristique ne s'applique pas au modèle présenté) |